Şimdi gösteriyor: St. Lucia - Posta pulları (1980 - 1989) - 487 pullar.
3. Mart WM: Hiçbiri Perforasyon: 12¾ x 12½
3. Mart WM: Hiçbiri Perforasyon: 12¾ x 12½
21. Nisan WM: Hiçbiri Perforasyon: 12½
21. Nisan WM: Hiçbiri Perforasyon: 12½
14. Haziran WM: 8 Perforasyon: 14 x 15
14. Haziran WM: 8 Perforasyon: 14 x 15
7. Temmuz WM: 8 Perforasyon: 14 x 14¾
7. Temmuz WM: 8 Perforasyon: 14 x 14¾
12. Ağustos WM: Hiçbiri Perforasyon: 12½ x 12¾
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
847 | XI | 80C | çok renkli | Miss Sarah Ferguson | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
848 | XJ | 80C | çok renkli | Prince Andrew | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
849 | XK | 2$ | çok renkli | Prince Andrew and Miss Sarah Ferguson | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
850 | XL | 2$ | çok renkli | Prince Andrew with Mrs. Nancy Reagan | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
847‑850 | 2,64 | - | 2,64 | - | USD |
25. Eylül WM: 8 Perforasyon: 14¼
15. Ekim WM: Hiçbiri Perforasyon: 15
15. Ekim WM: Hiçbiri Perforasyon: 15
23. Ekim WM: Hiçbiri Perforasyon: 12½
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
859 | XU | 20C | çok renkli | AMC "AMX" (1969) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
860 | XV | 20C | çok renkli | AMC "AMX" (1969) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
861 | XW | 50C | çok renkli | Russo-Baltique (1912) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
862 | XX | 50C | çok renkli | Russo-Baltique (1912) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
863 | XY | 60C | çok renkli | Lincoln "K.B" (1932) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
864 | XZ | 60C | çok renkli | Lincoln "K.B" (1932) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
865 | YA | 1$ | çok renkli | Rolls-Royce "Phantom II Continental" (1933) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
866 | YB | 1$ | çok renkli | Rolls-Royce "Phantom II Continental" (1933) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
867 | YC | 1.50$ | çok renkli | Buick "Century" (1939) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
868 | YD | 1.50$ | çok renkli | Buick "Century" (1939) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
869 | YE | 3$ | çok renkli | Chrysler "300 C" (1957) | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
870 | YF | 3$ | çok renkli | Chrysler "300 C" (1957) | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
859‑870 | 7,36 | - | 7,36 | - | USD |
7. Kasım WM: 8 Perforasyon: 15